Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ursu Ciprian Ionut | FC Seda | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000186 | 4 |
Bilivolschi Andrei | Qualis | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001311 | 2 | |
| 85 | Banciu George | ACS XOX Oasis BV | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002223 | 3 |
| 8 | Mardale Mihai | Holver | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002224 | 3 |
Munteanu George Antonel | FC Banana | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV002222 | 4 | |
| Gatej Lucian Ionut | Qualis | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002249 | 0 | |
| Smerea Gelu Adrian | Qualis | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002250 | 3 | |
| 6 | Stan Cristian Bogdan | ACS Deloeko Brasov | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002248 | 2 |
Stavar Dragos Eugen | ACS Lifesport | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001252 | 3 | |
| 77 | Barbasescu Daniel | FC Seda | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001473 | 0 |
| 5 | Cretulescu Emanuel | ACS Tudoriada - Liriada | Inactiv | 7 | 0 | 0 | 0 | BV001308 | 2 |
Tigau Dragos | ACS Deloeko Brasov | Inactiv | 7 | 0 | 0 | 0 | BV001254 | 4 |










