Preh 2017/2018
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prisecaru Alexandru Mihai | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001385 | 3 | ||
Mares Sorin | Activ | 1 | 0 | 2 | 0 | BV001505 | 11 | ||
Lele Andrei Virgil | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001506 | 10 | ||
Dragan Ion Cosmin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001519 | 4 | ||
Onat Ioan Claudiu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001537 | 1 | ||
| 9 | Lazar Alexandru Florin | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001538 | 7 | |
| 2 | Dinu Alexandru | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV001384 | 22 | |
| 6 | Budeanu Alin Dumitru | Activ | 2 | 0 | 2 | 0 | BV000948 | 17 | |
| 7 | Plesa Aurel Viorel | Activ | 7 | 0 | 4 | 0 | BV001270 | 16 | |
Brasoveanu C-tin Alexandru | Inactiv | 3 | 1 | 0 | 0 | BV000697 | 21 | ||
| 10 | Zaharia George Narcis | Activ | 10 | 1 | 2 | 0 | BV001031 | 24 | |
| 11 | Ionascu Bogdan Cosmin | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV000703 | 9 | |
| 12 | Chibzui Adrian Nicolae | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV000804 | 17 | |
| 12 | Manzatu Daniel | Activ | 0 | 0 | 2 | 0 | BV001369 | 13 | |
| 13 | Brutaru Constantin Florin | Activ | 1 | 1 | 1 | 0 | BV000701 | 20 | |
| 2 | Rus Aurel Vasile | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV001435 | 11 | |
| 19 | Pantea Alexandru Gabriel | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001030 | 9 | |
| 88 | Avram Claudiu Sorin | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV000700 | 5 |


















