Lifesport 2018/2019
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adascalitei Mihail | Activ | 4 | 0 | 2 | 0 | BV001238 | 18 | ||
Bodea Ionut Bogdan | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV001524 | 5 | ||
Donose Stefan Gabriel | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001533 | 2 | ||
| 16 | Bodolan Sergiu Marian | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001710 | 9 | |
Stoian Sorin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001753 | 3 | ||
| 1 | Sebe Catalin Constantin | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001431 | 12 | |
Muntean Cristian Alexandru | Inactiv | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001251 | 13 | ||
Stavar Dragos Eugen | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001252 | 15 | ||
| 21 | Dobra Ervin | Activ | 4 | 0 | 2 | 0 | BV001361 | 25 | |
Dulama Andrei | Inactiv | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001250 | 15 | ||
Gatejel Radu | Inactiv | 3 | 0 | 1 | 0 | BV001703 | 8 | ||
Bordeanu Nicolae Marius | Inactiv | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001255 | 14 | ||
| 10 | Popa Remus Marian | Activ | 62 | 0 | 6 | 0 | BV001363 | 24 | |
| 7 | Candea Alexandru Nicolae | Activ | 6 | 0 | 0 | 0 | BV001247 | 17 | |
Coman Claudiu Constantin | Inactiv | 2 | 0 | 2 | 0 | BV001249 | 17 | ||
| 13 | Ologu Marian Viorel | Activ | 8 | 1 | 3 | 0 | BV001704 | 20 | |
| 20 | Baltateanu Cosmin | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV001245 | 21 | |
| 12 | Baltateanu Marius Lucian | Activ | 6 | 0 | 2 | 0 | BV001246 | 24 | |
| 22 | Muntean Alexandru Andreas | Activ | 6 | 1 | 2 | 0 | BV001467 | 12 | |
Clipa George | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001248 | 25 |




















