Lotul Echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balan Alexandru Florin | 6 mai | 34 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002070 | 0 |
| 2 | Balint Karoly | 8 noiembrie | 41 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001416 | 1 |
| 3 | Barbu Sebastian Dragos | 11 ianuarie | 28 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002515 | 2 |
| 4 | Caprariu Robert | 1 iulie | 23 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002516 | 9 |
| 5 | Cimpoi Daniel | 4 octombrie | 25 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002317 | 5 |
| 6 | Cristescu Cristian | 1 august | 21 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002410 | 0 |
| 7 | Georgescu Raul Viorel | 20 noiembrie | 36 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001022 | 0 |
| 8 | Gherasim Constantin Adrian | 29 iulie | 33 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001264 | 0 |
| 9 | Ghinea Costel Daniel | 13 septembrie | 23 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002527 | 2 |
| 10 | Grecu Valentin Vasile | 29 ianuarie | 27 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002480 | 8 |
| 11 | Kabat Vasile | 24 octombrie | 39 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002537 | 5 |
| 12 | Lucaciu Claudiu | 18 noiembrie | 45 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002205 | 0 |
| 13 | Marcu Adrian Cristian | 21 decembrie | 36 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001696 | 0 |
| 14 | Musa Andrei Sebastian | 20 noiembrie | 33 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002575 | 2 |
| 15 | Nechifor Claudiu Mihai | 8 noiembrie | 29 | Inactiv | 2 | 0 | 1 | 0 | BV002310 | 5 |
| 16 | Paiu Alexandru | 21 iunie | 34 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002313 | 0 |
| 17 | Panaite Radu | 22 august | 36 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001837 | 0 |
| 18 | Perju Robert Marian | 8 septembrie | 24 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV002478 | 9 |
| 19 | Plop Ciprian Alexandru | 10 august | 37 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002412 | 6 |
| 20 | Popa Sebastian | 28 octombrie | 43 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002309 | 7 |
| 21 | Rosu Ionut Vasile | 7 octombrie | 21 | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV002479 | 11 |
| 22 | Sarbu Razvan | 20 mai | 38 | Activ | 5 | 0 | 1 | 0 | BV000965 | 9 |
| 23 | Sas Gusti Adrian | 12 decembrie | 40 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001863 | 0 |
| 24 | Solcoi Radu | 23 august | 21 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002472 | 1 |















