J.F. Furnir 2018/2019
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanica Costel | Activ | 12 | 0 | 2 | 0 | BV000976 | 17 | ||
| 18 | Tutu Vasile | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001493 | 8 | |
| 1 | Bandi Istvan Janos | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001516 | 24 | |
Soneriu Marius Florian | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV001568 | 17 | ||
Braguta Vasile Razvan | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV001743 | 10 | ||
| 87 | Forro Alexandru | Activ | 7 | 0 | 1 | 0 | BV001765 | 9 | |
| 1 | Lazareanu Vasilica Adrian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000781 | 6 | |
| 3 | Boboc Lucian Emanuel | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV000919 | 10 | |
| 7 | Dobre Alexandru Laurentiu | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV001131 | 19 | |
Vieru Adrian Catalin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001331 | 9 | ||
| 8 | Plesca Adrian Mihai | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001571 | 10 | |
| 10 | Stanescu Paul Adrian | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV000714 | 8 | |
| 10 | Varvara Neculai Alexandru | Activ | 22 | 0 | 2 | 1 | BV001569 | 24 | |
| 22 | Ciorasteanu Petru | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV001706 | 8 | |
| 31 | Dobre Vlad George | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV001095 | 12 | |
| 31 | Boros Mihai | Activ | 5 | 0 | 0 | 0 | BV000715 | 24 |
















