FC Seda 2024/2025
| # | Jucător | Echipa | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Ani Dragos | FC Seda | 15 decembrie | 26 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002775 | 5 | |
| Birladeanu Dragos Constantin | FC Seda | 24 octombrie | 23 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002917 | 3 | |
Lenghen Andrei Cristian | FC Seda | 17 martie | 24 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002531 | 4 | |
Opra Csongor | FC Seda | 14 noiembrie | 23 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002708 | 6 | |
Danculea Nicusor Ioan | FC Seda | 24 septembrie | 25 | Inactiv | 2 | 0 | 1 | 0 | BV002590 | 18 | |
Tudorache Catalin Andrei | FC Seda | 4 aprilie | 30 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002620 | 9 | |
Marica Olivian Petru | FC Seda | 31 mai | 35 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002483 | 1 | |
| 4 | Secrieru Cristian Ionel | FC Seda | 13 februarie | 27 | Inactiv | 0 | 0 | 3 | 0 | BV002340 | 24 |
| 5 | Chifor Alexandru Mihai | FC Seda | 6 septembrie | 32 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001266 | 10 |
| 6 | Lupulet Ovidiu | FC Seda | 1 aprilie | 25 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002155 | 10 |
| 7 | Morjan Alin Ionut | FC Seda | 12 decembrie | 29 | Activ | 1 | 0 | 2 | 0 | BV001014 | 24 |
| 8 | Marin Gabriel Robert | FC Seda | 1 august | 23 | Activ | 5 | 0 | 5 | 0 | BV002491 | 23 |
| 10 | Grideanu Matei Alexandru | FC Seda | 12 martie | 24 | Inactiv | 3 | 0 | 0 | 0 | BV002489 | 20 |
| 10 | Diea Cosmin Stefan | FC Seda | 2 august | 28 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001550 | 13 |
| 11 | Filimon Marius Andrei | FC Seda | 9 septembrie | 23 | Activ | 15 | 0 | 2 | 1 | BV002484 | 25 |
| 17 | Zota Razvan Cristian | FC Seda | 8 aprilie | 24 | Activ | 2 | 0 | 2 | 1 | BV002401 | 13 |
| 19 | Ursu Ciprian Ionut | FC Seda | 10 iunie | 42 | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV000186 | 18 |
| 21 | Banescu Nicolae Marius | FC Seda | 21 februarie | 32 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002487 | 23 |
| 23 | Mircescu Andrei Stefan | FC Seda | 6 mai | 33 | Inactiv | 6 | 0 | 0 | 0 | BV002446 | 11 |
| 25 | Fleischman Krisztian | FC Seda | 25 februarie | 27 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002774 | 17 |
| 30 | Blega Stefan Valentin | FC Seda | 5 septembrie | 27 | Activ | 5 | 0 | 0 | 0 | BV001491 | 11 |
| 31 | Luczay Peter Cornelius | FC Seda | 25 iulie | 25 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002409 | 11 |
| 32 | Constantin Marius | FC Seda | 20 martie | 34 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002490 | 3 |
| 77 | Barbasescu Daniel | FC Seda | 16 august | 38 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001473 | 3 |
| 92 | Crihan Robert Andrei | FC Seda | 30 aprilie | 24 | Activ | 13 | 0 | 1 | 0 | BV002486 | 12 |
| 98 | Lupulet Tudor | FC Seda | 1 aprilie | 25 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002156 | 19 |

























