Lotul Echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barsan Robert | 7 iunie | 21 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003029 | 6 |
| 2 | Bucsenescu Sebastian | 19 martie | 22 | Activ | 3 | 2 | 2 | 0 | BV002971 | 22 |
| 3 | Caldare Gabriel Alexandru | 23 septembrie | 22 | Activ | 2 | 0 | 2 | 0 | BV002709 | 11 |
| 4 | Dima Andrei Toma | 2 octombrie | 21 | Activ | 0 | 1 | 0 | 0 | BV002972 | 25 |
| 5 | Dima Denis George | 23 iulie | 25 | Activ | 10 | 0 | 1 | 0 | BV002694 | 10 |
| 6 | Dobrescu Eric | 13 septembrie | 21 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002973 | 8 |
| 7 | Gonteanu Alexandru Mihai | 22 septembrie | 17 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002974 | 15 |
| 8 | Grigore Alexandru Razvan | 1 februarie | 20 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | N0000003 | 1 |
| 9 | Gubernat Rares George | 23 aprilie | 17 | Activ | 16 | 0 | 1 | 0 | BV002975 | 26 |
| 10 | Homeghi Vlad Mihai | 3 martie | 22 | Activ | 0 | 0 | 2 | 0 | BV003036 | 17 |
| 11 | Musceleanu Florin | 4 aprilie | 26 | Activ | 2 | 0 | 2 | 0 | BV002799 | 26 |
| 12 | Petecilă Cosmin | 15 octombrie | 24 | Activ | 1 | 1 | 0 | 0 | BV002978 | 24 |
| 13 | Prescura Octavian Robert | 17 martie | 25 | Activ | 10 | 0 | 0 | 0 | BV003009 | 8 |
| 14 | Pâra Claudiu Mihai | 10 octombrie | 22 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | MS000002 | 5 |
| 15 | Săcuiu Robert Gabriel | 13 septembrie | 19 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV003019 | 10 |
| 16 | Teleki Ferenc Tibor | 21 august | 25 | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV002983 | 23 |
| 17 | Tudor Edoardo | 13 ianuarie | 21 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV003030 | 5 |
| 18 | Ştefan Dennis Alexandru | 1 decembrie | 22 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002982 | 8 |
















