Lotul Echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bede Eduard Roland | 27 august | 35 | Activ | 7 | 0 | 1 | 0 | BV001015 | 14 |
| 2 | Bede Robert | 3 ianuarie | 31 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001016 | 4 |
| 3 | Blajut Constantin Marian | 17 mai | 35 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002566 | 5 |
| 4 | Buksa Janos | 8 septembrie | 40 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002031 | 0 |
| 5 | Burlacu Cristian Benone | 27 octombrie | 32 | Inactiv | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001018 | 1 |
| 6 | Chivu Mihai | 19 octombrie | 37 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002116 | 6 |
| 7 | Ciobotea Alexandru Stefan | 23 aprilie | 39 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002536 | 0 |
| 8 | Ciocan Marius | 15 august | 36 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000635 | 0 |
| 9 | Cocorada Valentin | 15 iunie | 33 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002011 | 8 |
| 10 | Cotoi Alexandru | 6 iunie | 34 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002430 | 2 |
| 11 | Dumitru Ștefan Bogdan | 11 iulie | 33 | Activ | 5 | 0 | 0 | 0 | BV002029 | 6 |
| 12 | Ionescu Andrei | 4 februarie | 39 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002572 | 0 |
| 13 | Kantor Alexandru | 9 februarie | 37 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002012 | 8 |
| 14 | Kysgyorgy Sandor | 16 septembrie | 30 | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002166 | 7 |
| 15 | Milos Adrian Marcel | 29 aprilie | 44 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002565 | 6 |
| 16 | Mohorea Nelu Cristian | 4 ianuarie | 46 | Inactiv | 6 | 0 | 1 | 0 | BV002028 | 12 |
| 17 | Nan Dragos | 10 iunie | 36 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002376 | 3 |
| 18 | Neculoiu Vlad | 26 iunie | 32 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001220 | 5 |
| 19 | Pirvu Andrei Daniel | 8 decembrie | 35 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | VN000685 | 7 |
| 20 | Postolache Alexandru Vasile | 11 iunie | 27 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002512 | 5 |
| 21 | Soldan Bogdan Vasile | 17 iunie | 27 | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002573 | 4 |
| 22 | Sorica Dan | 3 decembrie | 38 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002367 | 7 |
| 23 | Staicu Adrian | 11 aprilie | 48 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002009 | 14 |
| 24 | Truscai Emanuel | 4 decembrie | 29 | Activ | 4 | 0 | 2 | 0 | BV000913 | 13 |
| 25 | Vincze Tiberiu | 20 aprilie | 34 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002014 | 3 |



















