Dedicco 2018/2019
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berevoianu Marius Ciprian | Activ | 1 | 0 | 2 | 0 | BV001647 | 9 | ||
Bucataru Costel | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001646 | 3 | ||
| 15 | Constantin Razvan Cosmin | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV001641 | 10 | |
| 4 | Frincu Daniel | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001640 | 14 | |
| 11 | Frincu Liviu | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001644 | 16 | |
| 20 | Iftimia Adrian | Activ | 1 | 0 | 3 | 0 | BV001643 | 16 | |
| 19 | Marin Marcel | Activ | 5 | 0 | 1 | 0 | BV001645 | 10 | |
Trif Petru Ovidiu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001642 | 14 | ||
| 2 | Budeanu Alin George | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000607 | 14 | |
| 12 | Gaman Iulian Mihai | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000835 | 17 | |
| 4 | Motoasca Marius Gheorghe | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV000609 | 9 | |
| 77 | Mahalean Claudiu Traian | Activ | 7 | 0 | 1 | 0 | BV000611 | 17 | |
| 6 | Buzoianu Ionut Gabriel | Activ | 4 | 0 | 4 | 0 | BV000610 | 14 | |
| 5 | Tandarescu Robert Stefan | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000619 | 8 | |
Chirita Alexandru Marian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000796 | 3 | ||
| 7 | Marica Raul Constantin | Activ | 7 | 0 | 0 | 0 | BV000616 | 9 | |
| 9 | Goran Bogdan Vasile | Activ | 6 | 0 | 0 | 0 | BV000614 | 12 | |
| 13 | Albu Florin Bogdan | Activ | 12 | 0 | 0 | 0 | BV001141 | 19 |


















