Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobran Ioan Daniel | BRM Heldsdorf | 26 aprilie | 30 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002877 | 1 | |
| Coltea Cosmin | BRM Heldsdorf | 2 februarie | 49 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002836 | 0 | |
| Luchian Alexandru | BRM Heldsdorf | 3 martie | 51 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002834 | 0 | |
| Gnandt Ioan Gabriel | BRM Heldsdorf | 8 noiembrie | 53 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002837 | 0 | |
Cretu Radu | BRM Heldsdorf | 16 august | 27 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002832 | 3 | |
Olteanu George | BRM Heldsdorf | 4 iunie | 22 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002839 | 11 | |
| 1 | Bolas George Adrian | BRM Heldsdorf | 16 iulie | 45 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 1 | BV002147 | 17 |
| 6 | Urs Marian Ionut | BRM Heldsdorf | 15 august | 32 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000877 | 15 |
| 7 | Popa Darius Fabian | BRM Heldsdorf | 11 noiembrie | 27 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002831 | 10 |
| 8 | Varga Alexandru Eugen | BRM Heldsdorf | 7 iulie | 28 | Inactiv | 2 | 1 | 0 | 0 | BV002833 | 6 |
| 10 | Barabas Lucian Jozsef | BRM Heldsdorf | 6 decembrie | 44 | Inactiv | 2 | 0 | 1 | 0 | BV002121 | 15 |
| 11 | Cojocaru Savin Remus | BRM Heldsdorf | 7 februarie | 35 | Inactiv | 8 | 0 | 0 | 0 | BV002827 | 14 |
| 17 | Martiniuc Bogdan Marcel | BRM Heldsdorf | 16 septembrie | 24 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002641 | 0 |
| 17 | Buruian Silviu | BRM Heldsdorf | 26 mai | 19 | Activ | 6 | 0 | 1 | 1 | BV002829 | 16 |
| 18 | Nechita Petru Dan | BRM Heldsdorf | 29 octombrie | 35 | Inactiv | 2 | 0 | 1 | 0 | BV001298 | 6 |
| 20 | Agapescu Mircea | BRM Heldsdorf | 20 decembrie | 33 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002830 | 12 |
| 21 | Boghez Razvan Marian | BRM Heldsdorf | 21 aprilie | 30 | Inactiv | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001770 | 9 |
| 23 | Toader Marius Constantin | BRM Heldsdorf | 12 noiembrie | 39 | Inactiv | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002835 | 8 |
| 24 | Curculescu Ionut Gabriel | BRM Heldsdorf | 26 ianuarie | 27 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002074 | 1 |
| 27 | Mitan Ramon Claudiu | BRM Heldsdorf | 29 iulie | 27 | Activ | 4 | 0 | 3 | 0 | BV002635 | 9 |
| 83 | Hatmanu Sebastian | BRM Heldsdorf | 2 noiembrie | 42 | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV002828 | 14 |
| 88 | Nyisztor Laurentiu Adrian | BRM Heldsdorf | 1 decembrie | 37 | Activ | 4 | 0 | 1 | 2 | BV002556 | 10 |
| 99 | Sandor Florin Traian | BRM Heldsdorf | 20 aprilie | 23 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV002337 | 7 |




















