Lotul Echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agapescu Mircea | 20 decembrie | 33 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002830 | 9 |
| 2 | Anghel Mihai Florin | 3 august | 25 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV003051 | 5 |
| 3 | Barabas Lucian Jozsef | 6 decembrie | 44 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002121 | 4 |
| 4 | Boghez Razvan Marian | 21 aprilie | 30 | Inactiv | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001770 | 6 |
| 5 | Bolas George Adrian | 16 iulie | 45 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002147 | 4 |
| 6 | Buruian Silviu | 26 mai | 19 | Activ | 2 | 0 | 2 | 2 | BV002829 | 11 |
| 7 | Cojocaru Savin Remus | 7 februarie | 35 | Inactiv | 3 | 0 | 1 | 0 | BV002827 | 14 |
| 8 | Csipo Levente | 19 iulie | 43 | Activ | 7 | 0 | 1 | 0 | BV003070 | 8 |
| 9 | Curculescu Ionut Gabriel | 26 ianuarie | 27 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002074 | 7 |
| 10 | Grancea Sorin Valentin | 10 iulie | 19 | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV003052 | 10 |
| 11 | Hatmanu Sebastian | 2 noiembrie | 42 | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV002828 | 14 |
| 12 | Iacobuta Stefan | 28 aprilie | 27 | Activ | 0 | 0 | 2 | 0 | BV002506 | 18 |
| 13 | Koncz Rareș Eduard | 1 ianuarie | 16 | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV003043 | 13 |
| 14 | Kozma Alexandru Robert | 10 iunie | 26 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003042 | 1 |
| 15 | Martiniuc Bogdan Marcel | 16 septembrie | 24 | Inactiv | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002641 | 5 |
| 16 | Mitan Ramon Claudiu | 29 iulie | 27 | Activ | 10 | 0 | 6 | 0 | BV002635 | 16 |
| 17 | Morjan Horia Liviu | 26 septembrie | 26 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000875 | 8 |
| 18 | Motca Bogdan | 18 februarie | 25 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002218 | 8 |
| 19 | Motca Marius Gabriel | 8 noiembrie | 27 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001320 | 4 |
| 20 | Negrea Paul Ion | 11 decembrie | 25 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003044 | 2 |
| 21 | Nyisztor Laurentiu Adrian | 1 decembrie | 37 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002556 | 14 |
| 22 | Olteanu George | 4 iunie | 22 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002839 | 7 |
| 23 | Parvu Robert Florin | 17 aprilie | 29 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002507 | 9 |
| 24 | Pintilie Stefan Ionut | 18 august | 32 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002797 | 4 |
| 25 | Popa Darius Fabian | 11 noiembrie | 27 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002831 | 10 |
| 26 | Sandor Florin Traian | 20 aprilie | 23 | Activ | 6 | 0 | 3 | 0 | BV002337 | 10 |
| 27 | Toader Marius Constantin | 12 noiembrie | 39 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002835 | 3 |
| 28 | Urs Marian Ionut | 15 august | 32 | Activ | 2 | 1 | 1 | 0 | BV000877 | 17 |
| 29 | Vasilita Gabriel | 15 aprilie | 17 | Activ | 5 | 0 | 2 | 0 | BV003022 | 15 |

























