Atletico Brasov 2018/2019
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airinei Alexandru Florin | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV001259 | 8 | ||
Tamasan Emanuel David | Activ | 0 | 1 | 0 | 0 | BV001563 | 12 | ||
Marinescu Ioan Bogdan | Inactiv | 10 | 0 | 3 | 0 | BV001823 | 8 | ||
| 93 | Grigore Dragos Marian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000777 | 11 | |
Jidic Vasile Daniel | Activ | 0 | 0 | 1 | 1 | BV001628 | 4 | ||
| 7 | Toderascu Daniel Vasile | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001502 | 0 | |
| 3 | Naste Ionut | Activ | 3 | 0 | 3 | 0 | BV000748 | 12 | |
Chirita Alexandru Marian | Activ | 4 | 0 | 2 | 0 | BV000796 | 14 | ||
| 8 | Bihaici Nicolae | Activ | 6 | 0 | 1 | 0 | BV001328 | 22 | |
| 10 | Andrei Cristian | Activ | 14 | 0 | 0 | 0 | BV001323 | 7 | |
Caruntu Andrei Florin | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000661 | 0 | ||
Dascalu Marius | Inactiv | 10 | 0 | 1 | 0 | BV001496 | 8 | ||
| 11 | Albulescu Nicolae | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001029 | 0 | |
| 5 | Cretulescu Emanuel | Inactiv | 7 | 1 | 2 | 0 | BV001308 | 11 | |
| 4 | Popa Marius Ilie | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000745 | 6 | |
| 18 | Muraru Ovidiu Catalin | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV000620 | 10 | |
| 44 | Babos Alexandru Florin | Activ | 6 | 0 | 1 | 0 | BV000625 | 20 | |
Georgescu Vladimir Paul | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000915 | 13 |


















