A.S.A. Brasov 2017/2018
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosu Cristian Gheorghe | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV001457 | 7 | ||
Pisau Andrei George | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001507 | 3 | ||
| Barbacaru Radu | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001508 | 5 | ||
Palamaru Bogdan Florian | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001509 | 6 | ||
Todica Ovidiu Nicolae | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001525 | 5 | ||
| 1 | Dovincescu Remus Andrei | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001413 | 19 | |
| 6 | Dovincescu Marius | Activ | 0 | 2 | 0 | 0 | BV001421 | 22 | |
| 7 | Marton Csaba | Activ | 8 | 0 | 0 | 0 | BV001418 | 24 | |
| 9 | Danila Anut Nicolae | Activ | 8 | 1 | 1 | 0 | BV001417 | 20 | |
| 7 | Balint Karoly | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001416 | 13 | |
| 11 | Borca Lorand | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001414 | 13 | |
| 14 | Mathe Emil | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001420 | 16 | |
| 19 | Opris Vlad George | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001415 | 1 | |
| 30 | Ganii Corneliu George | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001422 | 10 | |
| 77 | Croitoru Mihai Marius | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001452 | 15 | |
| 91 | Ducar George Mihai | Activ | 6 | 0 | 0 | 0 | BV001096 | 12 |















