Lotul echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mihailescu Thomas Claudiu | 5 august | Activ | 4 | 0 | 1 | 1 | BV001424 | 7 |
| 11 | Serban Costel Sebastian | 11 martie | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002577 | 5 |
| Calinov Andrei | 17 octombrie | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002578 | 3 | |
| Blaga Mihnea Gabriel | 22 august | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002579 | 5 | |
| 1 | Chirila Constantin Calin | 12 mai | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002580 | 7 |
| Toma Gabriel Cristian | 22 decembrie | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002581 | 3 | |
| 37 | Prajeu Dragos Adrian | 21 noiembrie | Inactiv | 9 | 0 | 0 | 0 | BV002582 | 7 |
| Litoiu Valeriu Emanuel | 21 septembrie | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002583 | 3 | |
| Tencariu Mihnea Adrian | 20 august | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002584 | 7 | |
| 18 | Prajeu Mihai Gabriel | 27 octombrie | Inactiv | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002585 | 4 |
| 10 | Banica Cristian Vasile | 13 decembrie | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002586 | 6 |
| Coman Vladimir Costin | 11 decembrie | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002587 | 1 | |
| 21 | Michienzi Andrea | 7 mai | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | EXT00001 | 4 |
| Gintu Paul Andrei | 1 octombrie | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | Huluba Raul Mihai | 20 iunie | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002615 | 3 |








