Aristocratii 2018/2019
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlad Adrian | Activ | 22 | 0 | 0 | 0 | BV001148 | 19 | ||
| 11 | Tagirta Ciprian Adrian | Activ | 27 | 1 | 1 | 0 | BV001182 | 22 | |
Dragan Vasile Alexandru | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001536 | 0 | ||
| Stoian Stelian Daniel | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001874 | 0 | ||
| 1 | Constandache Stefan | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001077 | 18 | |
| 98 | Motca Marius Gabriel | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001320 | 0 | |
| 2 | Avram Andrei | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001075 | 2 | |
| 4 | Morar Alexandru | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001203 | 3 | |
| 5 | Tudoran Iulian Dumitru | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000798 | 0 | |
| 2 | Preda Marian | Activ | 6 | 0 | 3 | 0 | BV001081 | 20 | |
| 7 | Oprea Daniel Ionel | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV000802 | 19 | |
| 4 | Vasile Nicu | Activ | 1 | 0 | 3 | 0 | BV001083 | 26 | |
| 2 | Dumitru Razvan George | Activ | 6 | 0 | 0 | 0 | BV001450 | 12 | |
| 8 | Sava Claudiu Mihai | Activ | 7 | 1 | 3 | 0 | BV001082 | 19 | |
| 8 | Gligoras Sebastian Ionel | Activ | 13 | 0 | 1 | 0 | BV001079 | 23 | |
| 12 | Poenar Radu Alexandru | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001627 | 18 | |
| 10 | Mitrea Bogdan Marian | Inactiv | 12 | 0 | 1 | 0 | BV001438 | 15 | |
| 8 | Alexandru Sorin Costel | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000744 | 7 |

















