Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iorga Razvan Ioan | ACS Mauriciu 99 | 12 august | 22 | Inactiv | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002717 | 3 | |
| 1 | Bezna Alexandru | ACS Mauriciu 99 | 6 martie | 40 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002644 | 11 |
| 4 | Neagu Gabriel Mihai | ACS Mauriciu 99 | 9 noiembrie | 41 | Activ | 0 | 2 | 0 | 0 | BV002665 | 20 |
| 6 | Mogos Dan Nicolae | ACS Mauriciu 99 | 24 august | 39 | Inactiv | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002673 | 11 |
| 8 | Moraru Serban | ACS Mauriciu 99 | 9 februarie | 40 | Inactiv | 4 | 0 | 1 | 0 | BV002681 | 23 |
| 9 | Mitruta Costinel Cristian | ACS Mauriciu 99 | 10 aprilie | 37 | Activ | 9 | 0 | 2 | 0 | BV002671 | 9 |
| 10 | Catana Mihai Codrut | ACS Mauriciu 99 | 8 februarie | 39 | Activ | 17 | 0 | 3 | 0 | BV001824 | 20 |
| 12 | Alexe Claudiu | ACS Mauriciu 99 | 5 martie | 43 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001878 | 15 |
| 16 | Ciucusan Andrei | ACS Mauriciu 99 | 4 octombrie | 30 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001938 | 9 |
| 18 | Ciobanu Constantin | ACS Mauriciu 99 | 2 noiembrie | 39 | Activ | 2 | 0 | 2 | 0 | BV001826 | 20 |
| 19 | Tanasa Mihai Claudiu | ACS Mauriciu 99 | 19 iunie | 39 | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV002643 | 15 |
| 20 | Vlasceanu George Adrian | ACS Mauriciu 99 | 23 aprilie | 36 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002892 | 7 |
| 21 | Ichim Alexandru Georgian | ACS Mauriciu 99 | 21 aprilie | 38 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002646 | 21 |
| 74 | Barbura Florin Alin | ACS Mauriciu 99 | 25 mai | 51 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001825 | 18 |
| 77 | Garvalov Filip Eduard | ACS Mauriciu 99 | 13 februarie | 23 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002728 | 9 |
| 89 | Iaru Flavius | ACS Mauriciu 99 | 7 noiembrie | 36 | Inactiv | 6 | 0 | 1 | 0 | BV002609 | 13 |
| 89 | Avram Sorin | ACS Mauriciu 99 | 18 februarie | 48 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002645 | 7 |
| 89 | Stratila Daniel | ACS Mauriciu 99 | 10 iunie | 40 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002077 | 6 |


















