Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaș Rareș | ACS DDB Brasov | 20 septembrie | 19 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002872 | 0 | |
Ioana Andrei Catalin | ACS DDB Brasov | 7 octombrie | 26 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002495 | 14 | |
Georgescu Raul Viorel | ACS DDB Brasov | 20 noiembrie | 36 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001022 | 3 | |
David Stefanel | ACS DDB Brasov | 13 august | 36 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001918 | 8 | |
| 5 | Ghita Flaviu Octavian | ACS DDB Brasov | 20 decembrie | 41 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002192 | 20 |
| 6 | Paduraru Alexandru | ACS DDB Brasov | 15 iulie | 25 | Inactiv | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002186 | 8 |
| 9 | Vintila Cristian Marian | ACS DDB Brasov | 11 iunie | 33 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002052 | 28 |
| 10 | Popa Remus Marian | ACS DDB Brasov | 8 septembrie | 36 | Activ | 32 | 0 | 4 | 0 | BV001363 | 29 |
| 17 | Pinzariu Robert | ACS DDB Brasov | 9 septembrie | 46 | Activ | 1 | 0 | 1 | 1 | BV001670 | 25 |
| 18 | Kovasznai Miklos | ACS DDB Brasov | 2 ianuarie | 38 | Activ | 6 | 0 | 0 | 0 | BV002139 | 19 |
| 18 | Tutu Vasile | ACS DDB Brasov | 8 martie | 42 | Activ | 3 | 1 | 5 | 0 | BV001493 | 25 |
| 20 | Sava Stefan Andrei | ACS DDB Brasov | 19 august | 34 | Activ | 1 | 0 | 4 | 1 | BV001565 | 19 |
| 22 | Muntean Alexandru Andreas | ACS DDB Brasov | 11 august | 37 | Activ | 1 | 0 | 2 | 1 | BV001467 | 18 |













