Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benedek Gavrila | ACS Ares Brasov | 26 iunie | 36 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000677 | 0 | |
Spatariu Tudor Ionut | ACS Ares Brasov | 20 aprilie | 20 | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002511 | 14 | |
| 1 | Spiridon Raul | ACS Ares Brasov | 16 septembrie | 30 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000726 | 26 |
| 2 | Stanila Ovidiu Traian | ACS Ares Brasov | 25 mai | 41 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV000716 | 14 |
| 4 | Dinca Dragos Constantin | ACS Ares Brasov | 4 mai | 47 | Inactiv | 0 | 0 | 1 | 0 | BV000720 | 15 |
| 6 | Purenciu Ioan Sorin | ACS Ares Brasov | 11 noiembrie | 39 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV000820 | 16 |
| 7 | Chingaru Ionut Silviu | ACS Ares Brasov | 7 ianuarie | 29 | Activ | 9 | 0 | 1 | 0 | BV001329 | 17 |
| 10 | Paun Gabriel Miodrag | ACS Ares Brasov | 8 decembrie | 33 | Inactiv | 10 | 0 | 1 | 0 | VN000688 | 21 |
| 11 | Danciu Andrei Romeo | ACS Ares Brasov | 23 noiembrie | 28 | Activ | 28 | 0 | 0 | 0 | BV002416 | 22 |
| 13 | Gavrila Horatiu Cristian | ACS Ares Brasov | 13 noiembrie | 33 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001332 | 3 |
| 19 | Curelaru Razvan | ACS Ares Brasov | 7 octombrie | 35 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000904 | 20 |
| 20 | Bacso Peter Tamas | ACS Ares Brasov | 20 august | 26 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002280 | 8 |
| 21 | Andrei Ionut | ACS Ares Brasov | 21 iulie | 35 | Activ | 8 | 0 | 4 | 0 | BV001756 | 20 |
| 22 | Pavel Vlad | ACS Ares Brasov | 30 aprilie | 34 | Activ | 6 | 0 | 3 | 0 | BV001330 | 19 |
| 23 | Durchi Ion | ACS Ares Brasov | 12 septembrie | 35 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000962 | 7 |
| 30 | Boariu Dumitru Ciprian | ACS Ares Brasov | 22 octombrie | 41 | Activ | 9 | 0 | 1 | 0 | BV000961 | 24 |
| 33 | Foiciuc Mason Silvano | ACS Ares Brasov | 3 iunie | 31 | Activ | 9 | 0 | 2 | 0 | BV001021 | 18 |
| 59 | Stinga Viorel Cristian | ACS Ares Brasov | 4 septembrie | 43 | Activ | 1 | 1 | 0 | 0 | BV001289 | 18 |
| 87 | Predeleanu George Alin | ACS Ares Brasov | 12 decembrie | 38 | Activ | 1 | 0 | 3 | 0 | BV000762 | 19 |
| 90 | Pirvu Andrei Daniel | ACS Ares Brasov | 8 decembrie | 35 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | VN000685 | 8 |




















