Academia TRB
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nastase Alexandru | Inactiv | 4 | 0 | 1 | 0 | BV001546 | |
Croitoru Adrian Nicolae | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001637 | ||
Lulea Iulian Madalin | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001635 | ||
Stolz Klaus Marian | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001771 | ||
| Ahmet Daniel | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001782 | ||
Litoiu Elisei | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001781 | ||
| Virlan Diego Cristian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001829 | ||
| 95 | Nitu Dragos Constantin | Activ | 3 | 0 | 2 | 1 | BV000601 | |
| 6 | Serban Stefanita Catrinel | Activ | 2 | 0 | 2 | 0 | BV000928 | |
| 19 | Tabara Dragos Marian | Activ | 12 | 0 | 1 | 0 | BV001357 | |
| 3 | Feldiorean Andrei | Activ | 6 | 0 | 3 | 0 | BV000606 | |
| 9 | Dumitrascu George Daniel | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV001358 | |
| 10 | Ivan George Costin | Activ | 0 | 1 | 0 | 0 | BV000838 | |
| 12 | Pantea Silviu Ovidiu | Activ | 15 | 0 | 1 | 0 | BV001477 | |
| 16 | Anghel Alexe Marian | Inactiv | 8 | 0 | 0 | 0 | BV001026 | |
| 88 | Avram Claudiu Sorin | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV000700 | |
Morariu Razvan Adrian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001136 |















