A.S.A. Brasov 2018/2019
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toev Radu Miron | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001453 | 9 | ||
Todica Ovidiu Nicolae | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001525 | 10 | ||
Corneanu Mihai | Activ | 6 | 0 | 1 | 0 | BV001718 | 11 | ||
Tinca Andreas Cristian | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001764 | 4 | ||
Alexandru Alin Alexandru | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001798 | 7 | ||
Panaite Radu | Inactiv | 5 | 0 | 0 | 0 | BV001837 | 8 | ||
| Puchianu Ionut Eugen | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001839 | 4 | ||
| 13 | Stase Alexandru | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001838 | 4 | |
| Marcu Ionut Gabriel | Activ | 11 | 0 | 0 | 0 | BV001851 | 6 | ||
| 8 | Sas Gusti Adrian | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001863 | 6 | |
| Novac Robert | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001872 | 0 | ||
Popa Ion Florin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000718 | 11 | ||
| 7 | Marton Csaba | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV001418 | 21 | |
| 9 | Danila Anut Nicolae | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV001417 | 10 | |
| 7 | Balint Karoly | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001416 | 15 | |
| 14 | Mathe Emil | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001420 | 5 | |
| 77 | Croitoru Mihai Marius | Activ | 1 | 1 | 1 | 0 | BV001452 | 17 |














