10 Curat 2018/2019
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatarcan Cosmin Constantin | Activ | 1 | 0 | 2 | 0 | BV001464 | 8 | ||
Huminic Flavius Ionut | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001528 | 6 | ||
Daramus Horatiu | Activ | 7 | 0 | 1 | 0 | BV001612 | 14 | ||
Maican Stefan Ionut | Activ | 0 | 0 | 2 | 0 | BV001609 | 11 | ||
| 8 | Matei Vlad Dragos | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001611 | 0 | |
Pascu Mihai | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001610 | 4 | ||
| Hotea Gabriel | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001633 | 2 | ||
Nedelea Mihai Octavian | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001653 | 2 | ||
| 87 | Forro Alexandru | Activ | 5 | 0 | 0 | 0 | BV001765 | 5 | |
Todorache Adrian Nicolae | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001787 | 3 | ||
| 1 | Cuibar Iulian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001336 | 1 | |
| 2 | Strete Adrian | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001446 | 8 | |
| 5 | Vasilescu Dumitru | Activ | 5 | 1 | 1 | 0 | BV001342 | 16 | |
| 20 | Chisalita Bogdan Constantin | Activ | 19 | 0 | 0 | 0 | BV001335 | 15 | |
| 9 | Verzea Vlad Emilian | Activ | 2 | 0 | 5 | 0 | BV001343 | 14 | |
| 17 | Platon Andrei | Activ | 6 | 0 | 0 | 0 | BV001352 | 11 | |
| 29 | Hurgoi Mihai | Activ | 0 | 0 | 1 | 1 | BV001337 | 9 |
















